Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Brk1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001195476.1 | NP_001182405.1 | 2 - 3 | 223 | 72 | |
GenBank mRNA | FM063685.1 | - | 2 - 3 | 211 | 72 | |
FQ213578.1 | - | 2 - 3 | 223 | 72 | ||
FQ214114.1 | - | 2 - 3 | 223 | 72 | ||
FQ216418.1 | - | 2 - 3 | 222 | 72 | ||
FQ226823.1 | - | 2 - 3 | 223 | 72 | ||
FQ229010.1 | - | 2 - 3 | 223 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |