Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Olr1701 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_006255861.2 | XP_006255923.1 | 1 - 2 | 183 | 74 | |
XM_006255863.2 | XP_006255925.1 | 1 - 2 | 152 | 74 |
Gene Symbol: Olr1696 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | AF034896.1 | - | 214 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |