Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MTHFS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001266078.1 | NP_001253007.1 | 2 - 3 | 417 | 71 | |
XM_028850550.1 | XP_028706383.1 | 463 | 71 | |||
GenBank mRNA | JU323084.1 | - | 2 - 3 | 396 | 71 | |
JU474017.1 | - | 2 - 3 | 386 | 71 | ||
JV045948.1 | - | 2 - 3 | 417 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |