Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PDRG1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001265982.1 | NP_001252911.1 | 1 - 2 | 186 | 103 | |
XM_015149228.2 | XP_015004714.1 | 214 | 103 | |||
XM_028827350.1 | XP_028683183.1 | 215 | 103 | |||
GenBank mRNA | JU320779.1 | - | 1 - 2 | 183 | 103 | |
JV045472.1 | - | 1 - 2 | 186 | 103 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |