Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: EGFL7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001194009.2 | NP_001180938.2 | 3 - 4 | 309 | 101 | |
XM_015116317.2 | XP_014971803.2 | 640 | 101 | |||
XM_028834341.1 | XP_028690174.1 | 691 | 101 | |||
XM_028834342.1 | XP_028690175.1 | 368 | 101 | |||
GenBank mRNA | JU334815.1 | - | 4 - 5 | 455 | 101 | |
JV668620.1 | - | 5 - 6 | 627 | 101 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |