Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GCHFR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001193394.2 | NP_001180323.1 | 1 - 2 | 132 | 83 | |
GenBank mRNA | JU323122.1 | - | 1 - 2 | 125 | 83 | |
JU471916.1 | - | 1 - 2 | 132 | 83 | ||
JV045205.1 | - | 1 - 2 | 112 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |