Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hccs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008222.4 | NP_032248.3 | 4 - 5 | 685 | 116 | |
GenBank mRNA | AK077566.1 | - | 4 - 5 | 623 | 116 | |
AK143150.1 | - | 4 - 5 | 691 | 116 | ||
BC061466.1 | - | 4 - 5 | 775 | 6813540 | 116 | |
BC062905.1 | - | 4 - 5 | 775 | 6813540 | 116 | |
U36788.1 | - | 3 - 4 | 470 | 116 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |