Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Zfand1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025512.2 | NP_079788.2 | 6 - 7 | 491 | 87 | |
GenBank mRNA | AK009240.1 | - | 6 - 7 | 505 | 87 | |
AK030472.1 | - | 6 - 7 | 499 | 87 | ||
AK077873.1 | - | 6 - 7 | 501 | 87 | ||
BC023352.1 | - | 6 - 7 | 483 | 87 | ||
BC025216.1 | - | 6 - 7 | 483 | 87 | ||
BC046585.1 | - | 6 - 7 | 491 | 6314252 | 87 | |
BC089494.1 | - | 6 - 7 | 503 | 30504018 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |