Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Xylb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033209.3 | NP_001028381.1 | 12 - 13 | 1267 | 60 | |
NM_001199568.1 | NP_001186497.1 | 13 - 14 | 1315 | 60 | ||
GenBank mRNA | AK143476.1 | - | 12 - 13 | 1267 | 60 | |
AK164186.1 | - | 13 - 14 | 1109 | 60 | ||
AK165440.1 | - | 12 - 13 | 1064 | 60 | ||
AK165518.1 | - | 12 - 13 | 1064 | 60 | ||
AK165759.1 | - | 13 - 14 | 1111 | 60 | ||
AK167735.1 | - | 3 - 4 | 287 | 60 | ||
AK170197.1 | - | 11 - 12 | 1012 | 60 | ||
BC025442.1 | - | 12 - 13 | 1017 | 60 | ||
BC080743.1 | - | 12 - 13 | 1041 | 60 | ||
BC138244.1 | - | 12 - 13 | 1216 | 8861263 | 60 | |
BC138247.1 | - | 12 - 13 | 1216 | 8861266 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |