Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gbp3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001289492.1 | NP_001276421.1 | 9 - 10 | 1740 | 83 | |
NM_001289493.1 | NP_001276422.1 | 8 - 9 | 1565 | 83 | ||
NM_018734.3 | NP_061204.3 | 8 - 9 | 1602 | 83 | ||
GenBank mRNA | AK132266.1 | - | 8 - 9 | 1601 | 83 | |
BC019195.1 | - | 9 - 10 | 1651 | 5036920 | 83 | |
U44731.1 | - | 8 - 9 | 1454 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |