Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Fmod | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_021355.3 | NP_067330.1 | 1 - 2 | 60 | 60 | |
GenBank mRNA | AK032302.1 | - | 1 - 2 | 61 | 60 | |
AK053317.1 | - | 1 - 2 | 61 | 60 | ||
AK054183.1 | - | 1 - 2 | 117 | 60 | ||
AK080601.1 | - | 1 - 2 | 78 | 60 | ||
AK082593.1 | - | 1 - 2 | 77 | 60 | ||
BC064779.1 | - | 1 - 2 | 33 | 30058603 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |