Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atl1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_178628.5 | NP_848743.1 | 10 - 11 | 1388 | 116 | |
GenBank mRNA | AK015327.1 | - | 3 - 4 | 400 | 116 | |
AK050339.1 | - | 10 - 11 | 1225 | 116 | ||
AK083918.1 | - | 254 | 116 | |||
AK140185.1 | - | 9 - 10 | 1132 | 116 | ||
AK147311.1 | - | 10 - 11 | 4652 | 116 | ||
BC050784.1 | - | 9 - 10 | 1117 | 6595181 | 116 | |
BC057068.1 | - | 5 - 6 | 949 | 5689726 | 116 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |