Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Jmy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_021310.3 | NP_067285.2 | 8 - 9 | 2534 | 80 | |
GenBank mRNA | AB221690.1 | - | 8 - 9 | 2032 | 80 | |
AF201390.1 | - | 8 - 9 | 2158 | 80 | ||
BC090835.1 | - | 8 - 9 | 2415 | 5705427 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |