Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cnga4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033317.3 | NP_001028489.1 | 3 - 4 | 397 | 94 | |
GenBank mRNA | AK136723.1 | - | 3 - 4 | 399 | 94 | |
BC107347.1 | - | 3 - 4 | 343 | 40055406 | 94 | |
BC107348.2 | - | 2 - 3 | 522 | 40055413 | 94 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |