Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ears2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | AK014324.2 | - | 1355 | 67 | ||
AK076043.1 | - | 7 - 8 | 1349 | 67 | ||
AK167506.1 | - | 7 - 8 | 1367 | 67 | ||
AK169225.1 | - | 7 - 8 | 1356 | 67 | ||
BC025907.1 | - | 7 - 8 | 1373 | 5064949 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |