Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Syt9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_021889.4 | NP_068689.2 | 3 - 4 | 1258 | 75 | |
GenBank mRNA | AB026802.1 | - | 3 - 4 | 1057 | 75 | |
AK089115.1 | - | 3 - 4 | 1259 | 75 | ||
AK156631.1 | - | 3 - 4 | 1259 | 75 | ||
BC132495.1 | - | 3 - 4 | 1245 | 40130772 | 75 | |
BC137904.1 | - | 3 - 4 | 1245 | 8860923 | 75 | |
BC145024.1 | - | 3 - 4 | 1245 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |