Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Nars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001142950.1 | NP_001136422.1 | 1 - 2 | 140 | 81 | |
GenBank mRNA | AK083730.1 | - | 1 - 2 | 97 | 81 | |
AK157244.1 | - | 1 - 2 | 99 | 81 | ||
AK172657.1 | - | 1 - 2 | 99 | 81 | ||
BC052849.1 | - | 1 - 2 | 98 | 30057822 | 81 | |
BY117114.1 | - | 1 - 2 | 141 | 81 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |