Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ergic3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025516.4 | NP_079792.1 | 7 - 8 | 704 | 87 | |
GenBank mRNA | AK009350.1 | - | 7 - 8 | 705 | 87 | |
AK013942.1 | - | 7 - 8 | 704 | 87 | ||
AK050285.1 | - | 7 - 8 | 719 | 87 | ||
AK183374.1 | - | 2 - 3 | 161 | 87 | ||
AK190333.1 | - | 3 - 4 | 280 | 87 | ||
BC043720.1 | - | 7 - 8 | 729 | 5375947 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |