Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gfm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_138591.2 | NP_613057.2 | 11 - 12 | 1505 | 86 | |
GenBank mRNA | AF315511.1 | - | 11 - 12 | 1472 | 86 | |
AK033214.1 | - | 11 - 12 | 1504 | 86 | ||
BC013093.1 | - | 11 - 12 | 1508 | 3584730 | 86 | |
BC031772.1 | - | 11 - 12 | 1472 | 4239980 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |