Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Insr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_010568.2 | NP_034698.2 | 1 - 2 | 588 | 57 | |
GenBank mRNA | AK052187.1 | - | 1 - 2 | 523 | 57 | |
BY733217.1 | - | 1 - 2 | 590 | 57 | ||
J05149.1 | - | 1 - 2 | 147 | 57 | ||
KC356871.1 | - | 1 - 2 | 99 | 57 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |