Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Bbs9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_178415.1 | NP_848502.1 | 4 - 5 | 675 | 59 | |
NM_181316.4 | NP_851833.2 | 3 - 4 | 619 | 59 | ||
GenBank mRNA | AK028200.1 | - | 3 - 4 | 709 | 59 | |
AK144730.1 | - | 4 - 5 | 646 | 59 | ||
BC046426.1 | - | 3 - 4 | 631 | 3601505 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |