Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Arsg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028710.3 | NP_082986.3 | 8 - 9 | 1570 | 59 | |
GenBank mRNA | AK018132.2 | - | 5 - 6 | 987 | 59 | |
AK158726.1 | - | 8 - 9 | 1571 | 59 | ||
AK173082.1 | - | 5 - 6 | 669 | 59 | ||
AK192752.1 | - | 4 - 5 | 318 | 59 | ||
BC022158.1 | - | 4 - 5 | 400 | 59 | ||
BC084731.1 | - | 5 - 6 | 1260 | 6813261 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |