Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atf4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001287180.1 | NP_001274109.1 | 2 - 3 | 224 | 50 | |
NM_009716.3 | NP_033846.2 | 1 - 2 | 507 | 50 | ||
GenBank mRNA | AA003141.1 | - | 2 - 3 | 223 | 50 | |
AK003001.1 | - | 1 - 2 | 508 | 50 | ||
AK138657.1 | - | 1 - 2 | 192 | 50 | ||
AK146193.1 | - | 1 - 2 | 195 | 50 | ||
AK150231.1 | - | 1 - 2 | 194 | 50 | ||
AK155254.1 | - | 1 - 2 | 193 | 50 | ||
AK156298.1 | - | 1 - 2 | 187 | 50 | ||
AK157839.1 | - | 1 - 2 | 162 | 50 | ||
BC085169.1 | - | 1 - 2 | 398 | 30551592 | 50 | |
M94087.1 | - | 1 - 2 | 174 | 50 | ||
X61507.1 | - | 1 - 2 | 185 | 50 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |