Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Narfl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026238.4 | NP_080514.3 | 4 - 5 | 488 | 73 | |
GenBank mRNA | AK014038.1 | - | 4 - 5 | 472 | 73 | |
AK018548.1 | - | 4 - 5 | 459 | 73 | ||
AK043694.1 | - | 4 - 5 | 465 | 73 | ||
AK145408.1 | - | 4 - 5 | 491 | 73 | ||
BC020468.1 | - | 4 - 5 | 448 | 73 | ||
BC025108.1 | - | 4 - 5 | 468 | 73 | ||
BC052830.1 | - | 4 - 5 | 465 | 30040958 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |