Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hccs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008222.4 | NP_032248.3 | 2 - 3 | 386 | 73 | |
GenBank mRNA | AK028608.1 | - | 356 | 73 | ||
AK077566.1 | - | 2 - 3 | 324 | 73 | ||
AK143150.1 | - | 2 - 3 | 392 | 73 | ||
BC061466.1 | - | 2 - 3 | 476 | 6813540 | 73 | |
BC062905.1 | - | 2 - 3 | 476 | 6813540 | 73 | |
U36788.1 | - | 1 - 2 | 171 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |