Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rgs19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001291209.1 | NP_001278138.1 | 1 - 2 | 105 | 57 | |
NM_026446.4 | NP_080722.1 | 1 - 2 | 105 | 57 | ||
GenBank mRNA | AK011740.2 | - | 1 - 2 | 54 | 57 | |
AK019401.1 | - | 1 - 2 | 78 | 57 | ||
AK042531.1 | - | 1 - 2 | 53 | 57 | ||
BC003838.1 | - | 1 - 2 | 37 | 3490927 | 57 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |