Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rexo2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_024233.3 | NP_077195.2 | 1 - 2 | 200 | 82 | |
GenBank mRNA | AK007731.1 | - | 1 - 2 | 202 | 82 | |
AK090202.1 | - | 1 - 2 | 204 | 82 | ||
AK150287.1 | - | 1 - 2 | 116 | 82 | ||
AK171619.1 | - | 1 - 2 | 103 | 82 | ||
AK172641.1 | - | 1 - 2 | 178 | 82 | ||
AK211686.1 | - | 1 - 2 | 89 | 82 | ||
AK212689.1 | - | 1 - 2 | 89 | 82 | ||
BC003445.1 | - | 1 - 2 | 136 | 2651110 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |