Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: XYLB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_005108.3 | NP_005099.2 | 1 - 2 | 169 | 93 | |
XM_011534325.2 | XP_011532627.1 | 1 - 2 | 150 | 93 | ||
XM_011534327.1 | XP_011532629.1 | 1 - 2 | 150 | 93 | ||
XM_011534328.2 | XP_011532630.1 | 1 - 2 | 150 | 93 | ||
XM_011534329.1 | XP_011532631.1 | 1 - 2 | 150 | 93 | ||
XM_011534330.2 | XP_011532632.1 | 1 - 2 | 150 | 93 | ||
XM_017007595.1 | XP_016863084.1 | 1 - 2 | 69 | 93 | ||
XM_017007598.1 | XP_016863087.1 | 1 - 2 | 150 | 93 | ||
XM_017007599.1 | XP_016863088.1 | 1 - 2 | 150 | 93 | ||
XM_017007600.1 | XP_016863089.1 | 1 - 2 | 155 | 93 | ||
GenBank mRNA | AB015046.1 | - | 1 - 2 | 180 | 93 | |
AK025728.1 | - | 1 - 2 | 121 | 93 | ||
AK293325.1 | - | 1 - 2 | 74 | 93 | ||
AK314386.1 | - | 1 - 2 | 117 | 93 | ||
BC030231.2 | - | 1 - 2 | 138 | 93 | ||
BC137076.1 | - | 1 - 2 | 101 | 9021073 | 93 | |
BC137080.1 | - | 1 - 2 | 101 | 9021077 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |