Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: LYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_000239.2 | NP_000230.1 | 4 | 1106 | 136 | |
GenBank mRNA | AK130127.1 | - | 1 | 473 | 136 | |
AK130149.1 | - | 4 | 1111 | 136 | ||
BC004147.2 | - | 4 | 1070 | 2959387 | 136 | |
J03801.1 | - | 4 | 1077 | 136 | ||
M19045.1 | - | 4 | 1073 | 136 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |