Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PTGER1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_000955.2 | NP_000946.2 | 2 | 248 | 100 | |
GenBank mRNA | AY275470.1 | - | 1 | 130 | 100 | |
BC029768.1 | - | 2 | 221 | 100 | ||
BC039034.1 | - | 2 | 197 | 5748278 | 100 | |
BC051286.1 | - | 2 | 248 | 6596880 | 100 | |
L22647.1 | - | 2 | 204 | 100 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |