Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: JUND | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001286968.1 | NP_001273897.1 | 1 | 587 | 80 | |
NM_005354.5 | NP_005345.3 | 1 | 587 | 80 | ||
GenBank mRNA | AK223630.1 | - | 1 | 553 | 80 | |
X51346.1 | - | 1 | 285 | 80 | ||
X56681.1 | - | 1 | 589 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |