Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FBXL21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001270994.1 | NP_001257923.1 | 6 - 7 | 1129 | 119 | |
NM_001270995.1 | NP_001257924.1 | 5 - 6 | 952 | 119 | ||
XM_015293970.2 | XP_015149456.1 | 5 - 6 | 965 | 119 | ||
XM_015293971.2 | XP_015149457.1 | 4 - 5 | 826 | 119 | ||
XM_025154853.1 | XP_025010621.1 | 5 - 6 | 978 | 119 | ||
GenBank mRNA | BU268472.1 | - | 2 - 3 | 329 | 119 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |