Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: slc25a37 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001039971.2 | NP_001035060.1 | 2 - 3 | 527 | 104 | |
GenBank mRNA | BC163811.1 | - | 2 - 3 | 433 | 104 | |
BC163816.1 | - | 2 - 3 | 433 | 104 | ||
DQ112224.1 | - | 2 - 3 | 535 | 104 | ||
DQ112225.1 | - | 2 - 3 | 435 | 104 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |