Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: camkk1a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001014339.2 | NP_001014361.1 | 11 - 12 | 936 | 119 | |
XM_005171848.4 | XP_005171905.1 | 13 - 14 | 2135 | 119 | ||
XM_005171850.4 | XP_005171907.1 | 13 - 14 | 2134 | 119 | ||
GenBank mRNA | BC091900.1 | - | 11 - 12 | 939 | 119 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |