Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: eno4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001077547.1 | NP_001071015.1 | 2 - 3 | 402 | 69 | |
XM_005158694.4 | XP_005158751.1 | 2 - 3 | 554 | 69 | ||
XM_021467182.1 | XP_021322857.1 | 2 - 3 | 349 | 69 | ||
GenBank mRNA | BC124782.1 | - | 2 - 3 | 402 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |