Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: zgc:112183 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001017715.1 | NP_001017715.1 | 317 | 67 | ||
GenBank mRNA | BC093248.1 | - | 317 | 67 |
Gene Symbol: LOC101882208 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_009303367.3 | XP_009301642.3 | 509 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |