Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Paics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003513528.5 | XP_003513576.1 | 2082 | 117 | ||
XM_007653813.2 | XP_007652003.1 | 1834 | 117 | |||
XM_007653814.4 | XP_007652004.1 | 2098 | 117 | |||
XM_016963184.1 | XP_016818673.1 | 1778 | 117 | |||
GenBank mRNA | JI872878.1 | - | 1473 | 117 |
Set Membership: |
![]() |