Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pkm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_016973069.3 | XP_016828558.2 | 4 - 5 | 444 | 82 | |
XM_016973075.3 | XP_016828564.1 | 3 - 4 | 401 | 82 | ||
XM_035450085.1 | XP_035305976.1 | 4 - 5 | 444 | 82 | ||
GenBank mRNA | JI880744.1 | - | 2 - 3 | 263 | 82 | |
JP049656.1 | - | 3 - 4 | 427 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |