Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sgf29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007654883.4 | XP_007653073.1 | 8 - 9 | 800 | 119 | |
XM_007654884.4 | XP_007653074.1 | 9 - 10 | 939 | 119 | ||
XM_007654885.4 | XP_007653075.1 | 8 - 9 | 805 | 119 | ||
XM_035438034.1 | XP_035293925.1 | 9 - 10 | 843 | 119 | ||
XM_035438035.1 | XP_035293926.1 | 9 - 10 | 848 | 119 | ||
GenBank mRNA | JI882703.1 | - | 4 - 5 | 381 | 119 | |
JP062258.1 | - | 4 - 5 | 379 | 119 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |