Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mthfs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003495625.5 | XP_003495673.3 | 2 - 3 | 418 | 58 | |
XM_007642694.4 | XP_007640884.1 | 2 - 3 | 460 | 58 | ||
XM_007642702.3 | XP_007640892.1 | 3 - 4 | 474 | 58 | ||
XM_007642706.4 | XP_007640896.1 | 3 - 4 | 531 | 58 | ||
GenBank mRNA | JI888873.1 | - | 1 - 2 | 267 | 58 | |
JP065518.1 | - | 1 - 2 | 268 | 58 |
Set Membership: |
![]() ![]() |