Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gzf1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003509872.5 | XP_003509920.2 | 4 - 5 | 2632 | 68 | |
XM_007650524.4 | XP_007648714.1 | 4 - 5 | 1753 | 68 | ||
XM_007650525.4 | XP_007648715.1 | 4 - 5 | 2400 | 68 | ||
XM_007650526.4 | XP_007648716.1 | 4 - 5 | 2038 | 68 | ||
XM_035460750.1 | XP_035316641.1 | 4 - 5 | 1892 | 68 | ||
GenBank mRNA | JI882005.1 | - | 2 - 3 | 225 | 68 | |
JP062323.1 | - | 2 - 3 | 225 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() |