Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gskip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003516088.5 | XP_003516136.2 | 1 | 246 | 71 |
Gene Symbol: LOC113835722 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | JP065850.1 | - | 2 | 298 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |