Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sgo1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003500455.5 | XP_003500503.1 | 1493 | 72 | ||
XM_016974646.3 | XP_016830135.1 | 1494 | 72 | |||
XM_035454586.1 | XP_035310477.1 | 935 | 72 | |||
GenBank mRNA | JI886453.1 | - | 999 | 72 | ||
JP044888.1 | - | 213 | 72 | |||
JP052645.1 | - | 1042 | 72 |
Set Membership: |
![]() |