Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sgo1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003500455.5 | XP_003500503.1 | 1295 | 75 | ||
XM_016974646.3 | XP_016830135.1 | 1296 | 75 | |||
XM_035454586.1 | XP_035310477.1 | 737 | 75 | |||
GenBank mRNA | JI886453.1 | - | 801 | 75 | ||
JP052645.1 | - | 844 | 75 |
Set Membership: |
![]() |