Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007650448.4 | XP_007648638.1 | 8 - 9 | 1356 | 80 | |
XM_007650449.4 | XP_007648639.1 | 8 - 9 | 1420 | 80 | ||
XM_007650450.4 | XP_007648640.1 | 8 - 9 | 1249 | 80 | ||
XM_007650452.4 | XP_007648642.1 | 8 - 9 | 1242 | 80 | ||
XM_007650453.4 | XP_007648643.1 | 8 - 9 | 1341 | 80 | ||
XM_007650454.4 | XP_007648644.1 | 8 - 9 | 1405 | 80 | ||
XM_016979400.3 | XP_016834889.1 | 8 - 9 | 1234 | 80 | ||
XM_016979401.3 | XP_016834890.1 | 8 - 9 | 1220 | 80 | ||
GenBank mRNA | JI870114.1 | - | 6 - 7 | 1003 | 80 | |
JP062986.1 | - | 7 - 8 | 1090 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() |