Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007650448.4 | XP_007648638.1 | 4 - 5 | 912 | 75 | |
XM_007650449.4 | XP_007648639.1 | 4 - 5 | 976 | 75 | ||
XM_007650450.4 | XP_007648640.1 | 4 - 5 | 805 | 75 | ||
XM_007650452.4 | XP_007648642.1 | 4 - 5 | 798 | 75 | ||
XM_007650453.4 | XP_007648643.1 | 4 - 5 | 897 | 75 | ||
XM_007650454.4 | XP_007648644.1 | 4 - 5 | 961 | 75 | ||
XM_016979400.3 | XP_016834889.1 | 4 - 5 | 790 | 75 | ||
XM_016979401.3 | XP_016834890.1 | 4 - 5 | 776 | 75 | ||
GenBank mRNA | JI870114.1 | - | 2 - 3 | 559 | 75 | |
JP062986.1 | - | 3 - 4 | 646 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() |