Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007650448.4 | XP_007648638.1 | 3 - 4 | 770 | 75 | |
XM_007650449.4 | XP_007648639.1 | 3 - 4 | 834 | 75 | ||
XM_007650450.4 | XP_007648640.1 | 3 - 4 | 663 | 75 | ||
XM_007650452.4 | XP_007648642.1 | 3 - 4 | 656 | 75 | ||
XM_007650453.4 | XP_007648643.1 | 3 - 4 | 755 | 75 | ||
XM_007650454.4 | XP_007648644.1 | 3 - 4 | 819 | 75 | ||
XM_016979400.3 | XP_016834889.1 | 3 - 4 | 648 | 75 | ||
XM_016979401.3 | XP_016834890.1 | 3 - 4 | 634 | 75 | ||
GenBank mRNA | JI870114.1 | - | 1 - 2 | 417 | 75 | |
JP062986.1 | - | 2 - 3 | 504 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() |