Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dhrs7b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007649182.4 | XP_007647372.1 | 4 - 5 | 642 | 61 | |
XM_007649192.4 | XP_007647382.1 | 5 - 6 | 637 | 61 | ||
XM_016978996.3 | XP_016834485.1 | 4 - 5 | 625 | 61 | ||
GenBank mRNA | JI877676.1 | - | 1 - 2 | 215 | 61 | |
JP058419.1 | - | 1 - 2 | 249 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() |