Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ptges3l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007645158.4 | XP_007643348.1 | 5 - 6 | 640 | 70 | |
XM_007645159.4 | XP_007643349.1 | 5 - 6 | 637 | 70 | ||
XM_007645160.4 | XP_007643350.1 | 6 - 7 | 558 | 70 | ||
XM_007645161.4 | XP_007643351.1 | 6 - 7 | 588 | 70 | ||
XM_007645163.4 | XP_007643353.1 | 5 - 6 | 472 | 70 | ||
XM_035457247.1 | XP_035313138.1 | 6 - 7 | 691 | 70 | ||
XM_035457248.1 | XP_035313139.1 | 6 - 7 | 712 | 70 | ||
XM_035457249.1 | XP_035313140.1 | 6 - 7 | 553 | 70 | ||
XM_035457250.1 | XP_035313141.1 | 5 - 6 | 471 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |