Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Myzap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003495036.5 | XP_003495084.1 | 8 - 9 | 1049 | 59 | |
XM_027440666.1 | XP_027296467.1 | 8 - 9 | 936 | 59 | ||
XM_027440677.1 | XP_027296478.1 | 8 - 9 | 936 | 59 | ||
GenBank mRNA | JI876398.1 | - | 7 - 8 | 810 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() |